土地
                                                
              
              和歌山市北出島
                この物件は
                456
                人の方が見ています
              
              
                1,369万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市北出島 | 価格 | 1,369 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | わかやま電鉄貴志川線 まで 徒歩9分 | 土地面積 | 実測 151.91㎡(45.95坪) | 
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| セットバック | 無し | 私道負担 | 無 | 
| 土地権利 | 建築条件 | ー | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1002549)
【更新年月日】2025年03月18日 【次回更新日】2025年11月18日
不動産用語集