土地
                                                
              
              和歌山市船所
                この物件は
                810
                人の方が見ています
              
              
                1,350万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市船所 | 価格 | 1,350 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停土橋 | 土地面積 | 公簿 512.49㎡(155.02坪) | 
| 小学校区 | 楠見東 | 中学校区 | 楠見 | 
| セットバック | 有り | 私道負担 | 無 | 
| 土地権利 | 建築条件 | なし | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 | 
| ガス | プロパン個別 | 現況 | 上物有 | 
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001985)
【更新年月日】2025年09月05日 【次回更新日】2025年11月05日
不動産用語集 
                  