土地
                                                
              
              和歌山市満屋
                この物件は
                665
                人の方が見ています
              
              
                500万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市満屋 | 価格 | 500 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地面積 | 公簿 981.82㎡(297.00坪) | |
| 小学校区 | 小倉 | 中学校区 | 高積 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | |
| 土地権利 | 建築条件 | ー | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | その他 | 下水道 | 浄化槽個別 | 
| ガス | プロパン個別 | 現況 | 上物有 | 
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 | 
| 設備・条件 | 側溝 | ||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001963)
【更新年月日】2025年09月20日 【次回更新日】2025年11月20日
不動産用語集 
                  