土地
                                                
              
              和歌山市金谷
                この物件は
                350
                人の方が見ています
              
              
                350万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市金谷 | 価格 | 350 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地面積 | 公簿 492.56㎡(148.99坪) | |
| 小学校区 | 小倉 | 中学校区 | 高積 | 
| セットバック | 有り | 私道負担 | |
| 土地権利 | 建築条件 | ー | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整区域 | 
| 用途地域 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001888)
【更新年月日】2025年03月18日 【次回更新日】2025年11月18日
不動産用語集 
                  