収益物件/アパート
和歌山市西浜
この物件は
1638
人の方が見ています
7,800万円
物件概要
所在地 | 和歌山市西浜 | 価格 | 7,800 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
栗栖バス停まで徒歩 5分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 雑賀 | 中学校区 | 西浜 |
間取り | 2LDK | 築年数 | 1990年(平成2)3 月 |
土地面積 | 公簿 889.44㎡(269.05坪) | 建物面積 | 514.04㎡ (155.49坪) |
専有面積 | 総戸数 | 212戸 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
管理形態 | 管理方式 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 軽量鉄骨造 | 駐車場 | 普通12台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | 側溝 | ||
備考 |
・積水ハウスフレグランスシリーズ ・満室稼働中 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:7000014)
【更新年月日】2023年09月25日 【次回更新日】2024年10月25日
不動産用語集