土地
                                                
              
              和歌山市上三毛
                この物件は
                128
                人の方が見ています
              
              
                1,215万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市上三毛 | 価格 | 1,215 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地面積 | 公簿 803.00㎡(242.90坪) | |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| セットバック | 無し | 私道負担 | |
| 土地権利 | 建築条件 | ー | |
| 地目 | 都市計画 | 調整区域 | |
| 用途地域 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1002699)
【更新年月日】2025年08月05日 【次回更新日】2025年11月05日
不動産用語集