土地
                                                
              
              和歌山市島橋北ノ丁
                この物件は
                387
                人の方が見ています
              
              
                560万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市島橋北ノ丁 | 価格 | 560 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地面積 | 公簿 132.33㎡(40.02坪) | |
| 小学校区 | 野崎 | 中学校区 | 河北 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | あり | 
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | 
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | 公共 | 下水道 | |
| ガス | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1002011)
【更新年月日】2025年08月31日 【次回更新日】2025年11月01日
不動産用語集 
                  