土地
                                                
              
              和歌山市梅原
                この物件は
                638
                人の方が見ています
              
              
                3,480万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市梅原 | 価格 | 3,480 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | 加太線 中松江駅 まで 徒歩18分 | 土地面積 | 899.51㎡(272.10坪) | 
| 小学校区 | 木本 | 中学校区 | 河西 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | |
| 土地権利 | 建築条件 | なし | |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種低層 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001997)
【更新年月日】2025年09月26日 【次回更新日】2025年11月26日
不動産用語集 
                  