土地
                                                
              
              和歌山市吐前
                この物件は
                763
                人の方が見ています
              
              
                1,643万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市吐前 | 価格 | 1,643 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線 布施屋駅 まで 徒歩12分 | 土地面積 | 公簿 679.00㎡(205.39坪) | 
| 小学校区 | 小倉 | 中学校区 | 高積 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | |
| 土地権利 | 建築条件 | なし | |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001966)
【更新年月日】2025年03月17日 【次回更新日】2025年11月17日
不動産用語集 
                  