土地
和歌山市布引
この物件は
430
人の方が見ています
1,400万円
物件概要
所在地 | 和歌山市布引 | 価格 | 1,400 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 723.24㎡(218.78坪) | |
小学校区 | 名草 | 中学校区 | 明和 |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 上物有 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001964)
【更新年月日】2023年09月26日 【次回更新日】2024年12月26日
不動産用語集