土地
                                                
              
              和歌山市和歌浦東2丁目
                この物件は
                820
                人の方が見ています
              
              
                600万円
              
            物件概要
| 所在地 | 和歌山市和歌浦東2丁目 | 価格 | 600 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | バス10分乗車 バス停和歌浦口 まで 徒歩5分 | 土地面積 | 実測 132.00㎡(39.93坪) | 
| 小学校区 | 和歌浦 | 中学校区 | 明和 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | 無 | 
| 土地権利 | 建築条件 | ー | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 上物有 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001525)
【更新年月日】2025年03月18日 【次回更新日】2025年11月18日
不動産用語集 
                  