土地
和歌山市黒田
この物件は
401
人の方が見ています
1,130万円
物件概要
所在地 | 和歌山市黒田 | 価格 | 1,130 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 公簿 76.82㎡(23.23坪) | |
小学校区 | 中学校区 | ||
セットバック | 無し | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
・木造平屋建て2戸あり ・東和歌山第2地区土地区画整理事業区域 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001371)
【更新年月日】2024年10月08日 【次回更新日】2024年12月08日
不動産用語集