土地
                                                
              
              和歌山市杭ノ瀬
                この物件は
                1806
                人の方が見ています
              
              
                571万円
              
            
                                      50坪以上
                                  
              ★宮前駅まで徒歩約5分
物件概要
| 所在地 | 和歌山市杭ノ瀬 | 価格 | 571 万円 | 
|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線 宮前駅 まで 徒歩5分 | 土地面積 | 公簿 180.70㎡(54.66坪) | 
| 小学校区 | 宮前 | 中学校区 | 東和 | 
| セットバック | 無し | 私道負担 | あり | 
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし | 
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 | 
| ガス | プロパン個別 | 現況 | 更地 | 
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | ・給排水引込要 ・接面は43条但し書き道路 | ||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1001231)
【更新年月日】2025年05月15日 【次回更新日】2025年11月15日
不動産用語集 
                   
                     
                    