土地
和歌山市野崎
この物件は
2316
人の方が見ています
922万円
50坪以上
物件概要
| 所在地 | 和歌山市野崎 | 価格 | 922 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 土地面積 | 公簿 234.66㎡(70.98坪) | |
| 小学校区 | 中学校区 | 河西 | |
| セットバック | 無し | 私道負担 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 更地 | |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000737)
【更新年月日】2025年03月28日 【次回更新日】2025年10月28日
不動産用語集
