土地
和歌山市黒田
この物件は
2569
人の方が見ています
800万円
物件概要
所在地 | 和歌山市黒田 | 価格 | 800 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR阪和線 和歌山駅 まで 徒歩15分 |
土地面積 | 公簿 116.55㎡(35.25坪) |
小学校区 | 宮北 | 中学校区 | 日進 |
セットバック | 無し | 私道負担 | あり(14.78㎡) |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% (一部80%を含む) | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 上物有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ・有効面積約101.49㎡ |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:1000320)
【更新年月日】2024年01月27日 【次回更新日】2024年10月27日
不動産用語集